首页 > INA > BCE1012
INA BCE1012
BCE1012基本信息
INABCE1012说明
井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,BCE1012轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询BCE1012图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA BCE1012有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
用户关注最多的轴承型号: 1318轴承 6818N轴承 6201ZENR轴承 2318轴承 E30214J轴承 1218K轴承 6902ZENR轴承 2306K轴承 6002ZENR轴承 1207轴承 6202ZENR轴承 2207轴承 6302ZENR轴承 NU2214ET轴承 N314轴承
BCE1012行业应用: 医疗与保健、金融专用设备、铁路、矿山机械、造纸、家用电器、反应设备、印刷设备、过滤设备、锯床、汽车与重型卡车、数控钻床、石油和天然气、餐饮行业设备、分离设备、等领域。
用户关注最多的轴承型号: 1318轴承 6818N轴承 6201ZENR轴承 2318轴承 E30214J轴承 1218K轴承 6902ZENR轴承 2306K轴承 6002ZENR轴承 1207轴承 6202ZENR轴承 2207轴承 6302ZENR轴承 NU2214ET轴承 N314轴承
BCE1012行业应用: 医疗与保健、金融专用设备、铁路、矿山机械、造纸、家用电器、反应设备、印刷设备、过滤设备、锯床、汽车与重型卡车、数控钻床、石油和天然气、餐饮行业设备、分离设备、等领域。

BCE1012图纸
BCE1012尺寸参数
- 尺寸
- Fw
- 15.875
- mm
- -
- D
- 20.638
- mm
- -
- C
- 19.05
- mm
- -
- 重量
- m
- 14
- g
- 质量
- 基本额定载荷
- Cr
- 12100
- N
- 基本额定动载荷,径向
- C0r
- 19700
- N
- 基本额定静载荷,径向
- 极限转速
- nG
- 16000
- r/min
- 极限转速
- 参考转速
- nB
- 10800
- r/min
- 参考转速
BCE1012相关型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
YB 1012 | IKO | 15.875 | 20.638 | 19.05 |
BA 1012Z | IKO | 15.875 | 20.638 | 19.05 |
BAM 1012 | IKO | 15.875 | 20.638 | 19.05 |
SCE1012 | INA | 15.875 | 20.638 | 19.05 |
J-1012 | NSK | 15.875 | 20.638 | 19.05 |
MJ-10121 | NSK | 15.875 | 20.638 | 19.05 |
SCE1012-PP | INA | 15.875 | 20.638 | 19.05 |
BCE1012 | INA | 15.875 | 20.638 | 19.05 |
BCE1012轴承相同内径15.875mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
NCS1012 | INA | 15.875 | 28.575 | 19.05 |
NCS1016 | INA | 15.875 | 28.575 | 25.4 |
PI101406 | INA | 15.875 | 22.225 | 9.525 |
PI101408 | INA | 15.875 | 22.225 | 12.7 |
PI101412 | INA | 15.875 | 22.225 | 19.05 |
PI101416 | INA | 15.875 | 22.225 | 25.4 |
K11590-11520 | FAG | 15.875 | 42.863 | 14.288 |
EGBZ1004-E40 | INA | 15.875 | 16.6687 | 6.35 |
EGBZ1008-E40 | INA | 15.875 | 18.2562 | 12.7 |
EGBZ1010-E40 | INA | 15.875 | 18.2562 | 15.88 |
BCE1012轴承相同外径20.638mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
BA 1010Z | IKO | 15.875 | 20.638 | 15.88 |
BAM 1010 | IKO | 15.875 | 20.638 | 15.88 |
BA 1014Z | IKO | 15.875 | 20.638 | 22.22 |
BA 1016Z | IKO | 15.875 | 20.638 | 25.4 |
BAM 1016 | IKO | 15.875 | 20.638 | 25.4 |
YB 105 | IKO | 15.875 | 20.638 | 7.92 |
BHA 98Z | IKO | 14.288 | 20.638 | 12.7 |
BHAM 98 | IKO | 14.288 | 20.638 | 12.7 |
BHA 910Z | IKO | 14.288 | 20.638 | 15.88 |
BHA 912Z | IKO | 14.288 | 20.638 | 19.05 |
BCE1012轴承相同厚度19.05mm型号