首页 > INA > PI141816
INA PI141816
PI141816基本信息
INAPI141816说明
井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,PI141816轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询PI141816图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA PI141816有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
用户关注最多的轴承型号: H33/850-HG轴承 UCIP319轴承 UCIP320轴承 H33/900-HG轴承 H33/950-HG轴承 UCIP322轴承 H33/1000-HG轴承 UCIP324轴承 H3834轴承 UCIP326轴承 H3836轴承 UCIP328轴承 H3838轴承 UCPK210轴承 H3840轴承
PI141816行业应用: 制冷、换热设备、矿业装卸设备、服装机械设备、工控系统及装备电子产品制造设备、风能、分离设备、反应设备、陶瓷生产加工机械、食品、饮料加工设备、清洗、清理设备、工业传动、木工车床、铆接设备、深孔钻床、数控铣床、等领域。
用户关注最多的轴承型号: H33/850-HG轴承 UCIP319轴承 UCIP320轴承 H33/900-HG轴承 H33/950-HG轴承 UCIP322轴承 H33/1000-HG轴承 UCIP324轴承 H3834轴承 UCIP326轴承 H3836轴承 UCIP328轴承 H3838轴承 UCPK210轴承 H3840轴承
PI141816行业应用: 制冷、换热设备、矿业装卸设备、服装机械设备、工控系统及装备电子产品制造设备、风能、分离设备、反应设备、陶瓷生产加工机械、食品、饮料加工设备、清洗、清理设备、工业传动、木工车床、铆接设备、深孔钻床、数控铣床、等领域。

PI141816图纸
PI141816尺寸参数
- 尺寸
- d
- 22.225
- mm
- -
- F
- 28.575
- mm
- -
- B
- 25.4
- mm
- -
- 重量
- m
- 49.9
- g
- 质量
PI141816相关型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
PI141816 | INA | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
MJ-14161 | NSK | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
BA 1416Z | IKO | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
BAM 1416 | IKO | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
YB 1416 | IKO | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
IR-141816 | NSK | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
WJ-141816 | NSK | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
J-1416 | NSK | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
C141816 | INA | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
SCE1416 | INA | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
PI141816轴承相同内径22.225mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
NCS1412 | INA | 22.225 | 34.925 | 19.05 |
NCS1416 | INA | 22.225 | 34.925 | 25.4 |
PI141812 | INA | 22.225 | 28.575 | 19.05 |
EGBZ1412-E40 | INA | 22.225 | 25.4 | 19.05 |
GE22-ZO | INA | 22.225 | 36.513 | 19.431 |
HS 206 | SKF | 22.225 | 30 | 27 |
HS 306 | SKF | 22.225 | 30 | 31 |
4T-07087/07196 | NTN | 22.225 | 50.005 | 13.495 |
4T-M12648/M12610 | NTN | 22.225 | 50.005 | 17.526 |
4T-1380/1328 | NTN | 22.225 | 52.388 | 19.368 |
PI141816轴承相同外径28.575mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
NCS1012 | INA | 15.875 | 28.575 | 19.05 |
NCS1016 | INA | 15.875 | 28.575 | 25.4 |
EGBZ1606-E40 | INA | 25.4 | 28.575 | 9.53 |
EGBZ1608-E40 | INA | 25.4 | 28.575 | 12.7 |
EGBZ1610-E40 | INA | 25.4 | 28.575 | 15.88 |
EGBZ1612-E40 | INA | 25.4 | 28.575 | 19.05 |
EGBZ1614-E40 | INA | 25.4 | 28.575 | 22.23 |
EGBZ1616-E40 | INA | 25.4 | 28.575 | 25.4 |
EGBZ1620-E40 | INA | 25.4 | 28.575 | 31.75 |
EGBZ1624-E40 | INA | 25.4 | 28.575 | 38.1 |
PI141816轴承相同厚度25.4mm型号