首页 > INA > SCE2416
INA SCE2416
SCE2416基本信息
INASCE2416说明
井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,SCE2416轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询SCE2416图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA SCE2416有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
用户关注最多的轴承型号: GAC 30 F轴承 GAC 35 F轴承 GAC 40 F轴承 GAC 45 F轴承 GAC 50 F轴承 GAC 60 F轴承 GAC 70 F轴承 GAC 80 F轴承 GAC 90 F轴承 GAC 100 F轴承 GAC 110 F轴承 GAC 120 F轴承 GX 17 F轴承 GX 25 F轴承 GX 30 F轴承
SCE2416行业应用: 家电制造设备、制冷、换热设备、航空航天、滑座钻床、海洋能源、矿物加工、数控铣床、压铸机、金融专用设备、风能、物料运输、铣床、工业泵、压缩机、工控系统及装备电子产品制造设备、等领域。
用户关注最多的轴承型号: GAC 30 F轴承 GAC 35 F轴承 GAC 40 F轴承 GAC 45 F轴承 GAC 50 F轴承 GAC 60 F轴承 GAC 70 F轴承 GAC 80 F轴承 GAC 90 F轴承 GAC 100 F轴承 GAC 110 F轴承 GAC 120 F轴承 GX 17 F轴承 GX 25 F轴承 GX 30 F轴承
SCE2416行业应用: 家电制造设备、制冷、换热设备、航空航天、滑座钻床、海洋能源、矿物加工、数控铣床、压铸机、金融专用设备、风能、物料运输、铣床、工业泵、压缩机、工控系统及装备电子产品制造设备、等领域。
SCE2416图纸
SCE2416尺寸参数
- 尺寸
- Fw
- 38.1
- mm
- -
- D
- 47.625
- mm
- -
- C
- 25.4
- mm
- -
- 重量
- m
- 83
- g
- 质量
- 基本额定载荷
- Cr
- 38500
- N
- 基本额定动载荷,径向
- C0r
- 66000
- N
- 基本额定静载荷,径向
- 极限转速
- nG
- 6700
- r/min
- 极限转速
- 参考转速
- nB
- 4750
- r/min
- 参考转速
SCE2416相关型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
YB 2416 | IKO | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
BA 2416Z | IKO | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
BAM 2416 | IKO | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
WJ-243016 | NSK | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
J-2416 | NSK | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
MJ-24161 | NSK | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
C243016 | INA | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
SCE2416 | INA | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
SCE2416-P | INA | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
BCE2416 | INA | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
SCE2416轴承相同内径38.1mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
BAM 2420 | IKO | 38.1 | 47.625 | 31.75 |
YB 246 | IKO | 38.1 | 47.625 | 9.52 |
YB 248 | IKO | 38.1 | 47.625 | 12.7 |
YB 2414 | IKO | 38.1 | 47.625 | 22.22 |
YB 2420 | IKO | 38.1 | 47.625 | 31.75 |
BAM 2410 | IKO | 38.1 | 47.625 | 15.88 |
BA 2412Z | IKO | 38.1 | 47.625 | 19.05 |
BAM 2412 | IKO | 38.1 | 47.625 | 19.05 |
BA 2414Z | IKO | 38.1 | 47.625 | 22.22 |
BAM 2414 | IKO | 38.1 | 47.625 | 22.22 |
SCE2416轴承相同外径47.625mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
BA 2420Z | IKO | 38.1 | 47.625 | 31.75 |
BA 248Z | IKO | 38.1 | 47.625 | 12.7 |
BAM 248 | IKO | 38.1 | 47.625 | 12.7 |
IR-253020 | NSK | 39.688 | 47.625 | 31.75 |
BR 223020 UU | IKO | 34.925 | 47.625 | 31.8 |
GBR 223016 | IKO | 34.925 | 47.625 | 25.4 |
RLS 6 | SKF | 19.05 | 47.625 | 14.287 |
RLS 6-2RS1 | SKF | 19.05 | 47.625 | 14.287 |
RLS 6-2Z | SKF | 19.05 | 47.625 | 14.287 |
EE 8 TN9 | SKF | 22.225 | 47.625 | 9.525 |
SCE2416轴承相同厚度25.4mm型号