首页 > KOYO > 23932R
KOYO 23932R
23932R基本信息
KOYO23932R说明
井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销KOYO轴承,23932R轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询23932R图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对KOYO 23932R有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
用户关注最多的轴承型号: BTM2526轴承 29422 E *轴承 CR 10BR轴承 29324 E *轴承 BHTM2530-1轴承 CR 10B轴承 29424 E *轴承 BHTM2530-OH轴承 CR 36UU轴承 BHTM2616轴承 29326 E *轴承 CR 8VBR轴承 29426 E *轴承 BHTM2620轴承 CR 8VB轴承
23932R行业应用: 石油和天然气、滚丝机冲床、风能、风力发电机、数控车床、铣床、海洋能源、粉碎设备、金融专用设备、卧式车床、铁路、清洗、清理设备、汽车与重型卡车、汽摩检测设备、脱硫除尘设备、等领域。
用户关注最多的轴承型号: BTM2526轴承 29422 E *轴承 CR 10BR轴承 29324 E *轴承 BHTM2530-1轴承 CR 10B轴承 29424 E *轴承 BHTM2530-OH轴承 CR 36UU轴承 BHTM2616轴承 29326 E *轴承 CR 8VBR轴承 29426 E *轴承 BHTM2620轴承 CR 8VB轴承
23932R行业应用: 石油和天然气、滚丝机冲床、风能、风力发电机、数控车床、铣床、海洋能源、粉碎设备、金融专用设备、卧式车床、铁路、清洗、清理设备、汽车与重型卡车、汽摩检测设备、脱硫除尘设备、等领域。
23932R图纸
23932R尺寸参数
- 主要尺寸
- SD
- 160
- mm
- 内径
- D
- 220
- mm
- 外径
- B
- 45.0
- mm
- 宽度
- R
- 2.0
- mm
- (最小)
- 型号
- ORDER
- 23932R
- 型号
- 基本额定载荷
- C
- 426000
- N
- 动载荷
- C0
- 649000
- N
- 静载荷
- 极限转速
- NG
- 1500
- 1/min
- 脂润滑
- NO
- 2000
- 1/min
- 油润滑
23932R相关型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 23932K | NTN | 160 | 220 | 45 |
| 23932 | NTN | 160 | 220 | 45 |
| NN3932MB | NSK | 160 | 220 | 45 |
| NN3932MBE44 | NSK | 160 | 220 | 45 |
| NN3932MBKR | NSK | 160 | 220 | 45 |
| NN3932MBKRE44 | NSK | 160 | 220 | 45 |
| 23932R | KOYO | 160 | 220 | 45 |
| 23932CAE4 | NSK | 160 | 220 | 45 |
| 23932CAKE4 | NSK | 160 | 220 | 45 |
| 23932AX | NACHI | 160 | 220 | 45 |
23932R轴承相同内径160mm型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 29432 E * | SKF | 160 | 320 | 95 |
| AH334 | FAG | 160 | 93 | |
| HMV 32E | SKF | 160 | 232 | 40 |
| 7232CDT FY | KOYO | 160 | 290 | 96 |
| 32232 J2/DF | SKF | 160 | 290 | 168 |
| 22332E | NACHI | 160 | 340 | 114 |
| 22334 CCK/W33 + AH 2334 G * | SKF | 160 | 360 | 120 |
| NA 4832 | IKO | 160 | 200 | 40 |
| NA 4932 | IKO | 160 | 220 | 60 |
| NJ2332 | KOYO | 160 | 340 | 114 |
23932R轴承相同外径220mm型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NNTR 90x220x100.2ZL | SKF | 90 | 220 | 98 |
| AZ 12022039 | IKO | 120 | 220 | 39 |
| 22244CAKE4+H3144 | NSK | 200 | 220 | 158 |
| 7932C | NTN | 160 | 220 | 28 |
| 7932DB | NTN | 160 | 220 | 28 |
| 7932CDB | NTN | 160 | 220 | 28 |
| 7932DF | NTN | 160 | 220 | 28 |
| 7932 | NTN | 160 | 220 | 28 |
| 7932CDF | NTN | 160 | 220 | 28 |
| 7932DT | NTN | 160 | 220 | 28 |
23932R轴承相同厚度45mm型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| BTM3845-OH | KOYO | 38 | 48 | 45 |
| NN3022K | NSK | 110 | 170 | 45 |
| RNA 6912U | IKO | 68 | 85 | 45 |
| RNA 6913UU | IKO | 72 | 90 | 45 |
| RNA 6913U | IKO | 72 | 90 | 45 |
| RNA 6911U | IKO | 63 | 80 | 45 |
| 6230 | NACHI | 150 | 270 | 45 |
| RNA 4834 | IKO | 185 | 215 | 45 |
| NA 4924 | IKO | 120 | 165 | 45 |
| NA 4834 | IKO | 170 | 215 | 45 |


