首页 > SKF > PCM 081012 E
SKF PCM 081012 E
PCM081012E基本信息
SKFPCM081012E说明
井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销SKF轴承,PCM 081012 E轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询PCM081012E图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对SKF PCM081012E有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
用户关注最多的轴承型号: JT10M轴承 H 308轴承 NU422-M1轴承 SR 290x16.5轴承 H 2308轴承 H 308 C轴承 HR32913J轴承 H 308 E轴承 HN56轴承 KT 323820轴承 H 309 E轴承 H306轴承 H 2309轴承 H 309轴承 NN3048轴承
PCM081012E行业应用: 皮革加工设备、铸造及热处理设备、纺织设备和器材环保设备、矿物加工、卡车、挂车和公共汽车、车床、办公设备、深孔钻床、金融专用设备、选矿设备、铁路、汽摩检测设备、矿业输送设备、分离设备、铣钻床、等领域。
用户关注最多的轴承型号: JT10M轴承 H 308轴承 NU422-M1轴承 SR 290x16.5轴承 H 2308轴承 H 308 C轴承 HR32913J轴承 H 308 E轴承 HN56轴承 KT 323820轴承 H 309 E轴承 H306轴承 H 2309轴承 H 309轴承 NN3048轴承
PCM081012E行业应用: 皮革加工设备、铸造及热处理设备、纺织设备和器材环保设备、矿物加工、卡车、挂车和公共汽车、车床、办公设备、深孔钻床、金融专用设备、选矿设备、铁路、汽摩检测设备、矿业输送设备、分离设备、铣钻床、等领域。
PCM081012E图纸
PCM081012E尺寸参数
- 主要尺寸
- d
- 8
- mm
- -
- D
- 10
- mm
- -
- B
- 12
- mm
- -
- 基本额定载荷
- C
- 7650
- N
- 动载荷
- C0
- 24000
- N
- 静载荷
- 重量
- 重量
- 3
- g
- -
- 型号
- 型号
- PCM 081012 E
- -
- -
PCM081012E相关型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| PCM 081012 E | SKF | 8 | 10 | 12 |
| PCM 081012 B | SKF | 8 | 10 | 12 |
| PCM 081012 M | SKF | 8 | 10 | 12 |
| EGB0812-E50 | INA | 8 | 10 | 12 |
| EGB0812-E40 | INA | 8 | 10 | 12 |
| EGB0812-E40-B | INA | 8 | 10 | 12 |
PCM081012E轴承相同内径8mm型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 708 ACD/P4A | SKF | 8 | 22 | 7 |
| FBNP-81113 | NSK | 8 | 11 | 13 |
| MT2-SEB98J1ZZ1C3/0G | NTN | 8 | 19 | 6 |
| S8-358 | NTN | 8 | 12 | 4 |
| HK0810FM | NTN | 8 | 12 | 10 |
| B-A8-22 | NTN | 8 | 17.75 | 13 |
| 608-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | SKF | 8 | 22 | 7 |
| 618/8/W64 | SKF | 8 | 16 | 4 |
| 628/8-2RS1/W64 | SKF | 8 | 16 | 5 |
| 607/8-Z/W64 * | SKF | 8 | 19 | 6 |
PCM081012E轴承相同外径10mm型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| F6-130 | NTN | 6 | 10 | 6.5 |
| F6-178 | NTN | 6 | 10 | 4.5 |
| 623-2RS1/W64 | SKF | 3 | 10 | 4 |
| CF 3WBUUR | IKO | 3 | 10 | 7 |
| 5200KDD | TIMKEN | 10 | ||
| PCMF 081005.5 B | SKF | 8 | 10 | 5.5 |
| PCMF 081005.5 E | SKF | 8 | 10 | 5.5 |
| PCMF 081007.5 E | SKF | 8 | 10 | 7.5 |
| PCMF 081007.5 B | SKF | 8 | 10 | 7.5 |
| PCMF 081009.5 B | SKF | 8 | 10 | 9.5 |
PCM081012E轴承相同厚度12mm型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 7908CDB | NTN | 40 | 62 | 12 |
| NK7/12-TV | INA | 7 | 14 | 12 |
| CFE 10-1BUU | IKO | 13 | 26 | 12 |
| S7004 ACD/P4A | SKF | 20 | 42 | 12 |
| PCM 121412 B | SKF | 12 | 14 | 12 |
| NART 6UUR | IKO | 6 | 19 | 12 |
| 6004ZZ | KOYO | 20 | 42 | 12 |
| EC-6301 | NTN | 12 | 37 | 12 |
| F-2012 | NSK | 20 | 26 | 12 |
| MFJL-5012L | NSK | 50 | 62 | 12 |


